1. 2026' 대입반 6월 교육평가원
모의수능 장학금 지급액
성적우수 장학금 | 1급 | 1개월 교습비의 50% 지급 | 2명 | 1,720,000 원 |
2급 | 1개월 교습비의 30% 지급 | 4명 | 2,064,000 원 | |
3급 | 1개월 교습비의 20% 지급 | 7명 | 2,408,000 원 | |
합 계 | 13명 | 6,192,000 원 | ||
LEVEL UP 장학금 | 1개월 교습비의 30% 지급 | 31명 | 15,996,000 원 | |
6월 모평에 따른 장학금 지급 결과 | 44명 | 총 22,188,000 원 |
* 성적우수 장학생은 국어, 수학 표준점수와 탐구 2과목의 표준점수를 합산하여 선발하며
동점시 [수→국 →탐] 순으로 점수가 높은 순서대로 선발합니다. (단, 영어 3등급 이내)
* LEVEL UP 장학생은 2025' 수능성적표를 제출한 학생 대상이며 국수영 등급 합의 향상률에 따라 선발합니다.
* 장학금은 입학 시 장학금 및 수강료 할인과 중복 수혜가 불가하며 중복될 경우 학생에게 유리한 한 가지를
적용합니다.
* 6월모평 장학금 관련 문의는 본원 경리부 직통 [070 - 4367 - 6622] 로 문의하실 수 있습니다.
아래에 장학생 명단을 공지함으로써 다함께 축하의 자리를 마련함과 동시에
장학생으로 선발되지 않은 학생들에게도 깊은 격려를 보냅니다.
2. 2026' 대입반 6월 교육평가원
모의수능 장학생 명단
성적우수 장학 | 반 | 성명 | 장학금 |
---|---|---|---|
1급 장학생 | MS반 | 이재빈 | 1개월 교습비의 50% 지급 |
MU반 | 윤정인 | ||
2급 장학생 | MS반 | 오한결 | 1개월 교습비의 30% 지급 |
MS반 | 김상운 | ||
MY반 | 이나경 | ||
MK반 | 서진영 | ||
3급 장학생 | MS반 | 권영주 | 1개월 교습비의 20% 지급 |
MY반 | 송민서 | ||
MK반 | 박은진 | ||
TU반 | 김민기 | ||
TC반 | 김찬우 | ||
MU반 | 심윤후 | ||
SI반 | 최윤도 |
LEVEL UP 장학 | 반 | 성 명 | 장학금 |
---|---|---|---|
국.수.영 등급의 합이 수직상승 | MS반 | 김민수 | 1개월 교습비의 30% 지급 |
MS반 | 이수진 | ||
MS반 | 문준영 | ||
MS반 | 이재빈 | ||
MS반 | 김동민 | ||
MS반 | 박정연 | ||
MS반 | 심채호 | ||
MS반 | 이권재 | ||
MY반 | 송민서 | ||
MY반 | 정재현 | ||
MK반 | 이충남 | ||
MK반 | 이세인 | ||
MK반 | 박한영 | ||
MK반 | 최준하 | ||
TU반 | 김영민A | ||
TU반 | 김원준 | ||
TU반 | 노혜경 | ||
TU반 | 정호영 | ||
TU반 | 홍유준 | ||
TU반 | 정해린 | ||
TC반 | 김민채 | ||
TC반 | 김보빈A | ||
TC반 | 김서하 | ||
TC반 | 성주연 | ||
TC반 | 김찬우 | ||
MU반 | 윤정인 | ||
MU반 | 이서준 | ||
MU반 | 이상훈 | ||
SI반 | 박유정 | ||
SI반 | 정은조 | ||
SI반 | 최윤도 |
3. 2026' 대입반 6월 교육평가원
모의수능 장학생 수여식
CONTACT
ACCOUNT
ACADEMY INFO
법인명 : (주) 용인비상에듀 기숙학원 대표 : 노영환
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 227-1 (금어리 604-1) 사업자등록번호 : 142-81-51442
통신판매업신고번호 : 2012-용인처인-0247호 학원등록번호 : 제2589-10호